| 日期:2008.10.16 | 地點:文化大學 | ||||
| 隊伍 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 總分 |
| 韓國 | 9 | 25 | 20 | 20 | 74 |
| 黎巴嫩 | 23 | 12 | 20 | 17 | 72 |
| 日期:2008.10.16 主隊:韓國 | |||||||||||||||
| 球 衣 號 碼 |
姓 名 | 3分球試投 | 2分球試投 | 罰 球 |
得
分 | 籃板球 | 助
攻 | 搶
截 | 阻
攻 | 犯
規 | 失
誤 | ||||
| 投
中 | 投 不 中 | 投
中 | 投 不 中 | 罰
中 | 罰 不 中 | 進
攻 | 防
守 | ||||||||
| 5 | 李仁誠 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 金流民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 李東建 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 9 | 金漢錫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 宋昌勇 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 李炯根 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | 宋世濬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 李相欥 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 13 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 21 | 曹周亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 趙在元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 金南窐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 金憂謙 | 3 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 總 計 | 11 | 20 | 13 | 26 | 15 | 5 | 74 | 13 | 18 | 18 | 5 | 1 | 14 | 11 | |
| 日期:2008.10.16 客隊:黎巴嫩 | |||||||||||||||
| 球 衣 號 碼 |
姓 名 | 3分球試投 | 2分球試投 | 罰 球 |
得
分 | 籃板球 | 助
攻 | 搶
截 | 阻
攻 | 犯
規 | 失
誤 | ||||
| 投
中 | 投 不 中 | 投
中 | 投 不 中 | 罰
中 | 罰 不 中 | 進
攻 | 防
守 | ||||||||
| 5 | Miguel Martinez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Marwan Ziadeh | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | Georges Badawi | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 8 | Georges Akiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrick Bou Abboud | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Jad Bachour | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Rachad El Nawar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | Raymonf Dagher | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Robert Bou Dagher | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 15 | Roudy Farraj | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 總 計 | 3 | 10 | 27 | 28 | 9 | 5 | 72 | 17 | 31 | 5 | 5 | 5 | 22 | 20 | |














請先 登入 以發表留言。