韓國代表隊
| 總教練 | 金春守 |
|
|
|
| 教練 | 李相泳 |
|
|
|
| 管理 | 金基泰 |
|
|
|
| 裁判 | 金昌煥 |
|
|
|
| 15 | 李相欥 | 中鋒 | 197 | 漢陽大學體育學 |
| 7 | 李東建 | 後衛 | 185 | 漢陽大學體育學 |
| 21 | 曺周亨 | 中鋒 | 192 | 漢陽大學體育學 |
| 32 | 金憂謙 | 中鋒 | 197 | 漢陽大學體育學 |
| 10 | 宋昌勇 | 前鋒 | 192 | 漢陽大學體育學 |
| 9 | 金漢錫 | 後衛 | 186 | 漢陽大學體育學 |
| 12 | 李炯根 | 前鋒 | 189 | 漢陽大學體育學 |
| 13 | 宋世濬 | 前鋒 | 185 | 漢陽大學體育學 |
| 22 | 趙在元 | 後衛 | 183 | 漢陽大學體育學 |
| 5 | 李仁誠 | 後衛 | 175 | 漢陽大學體育學 |
| 31 | 金南奎 | 前鋒 | 181 | 漢陽大學體育學 |
| 6 | 金流民 | 後衛 | 185 | 漢陽大學體育學 |
| 球員平均身高:187.3 | ||||














請先 登入 以發表留言。